
Labplas FILTRA-BAG 滤袋是专为简化等分过程而设计的,特别是样品包含大量残留和/或半固体/固体物质时。当将分量物置于增长型培养基时,精准的体积等量和不受固体颗粒的影响都十分重要。同时也避免了出现移液管阻塞和平板分布不均的情况。
产品特征及优点
- 聚乙烯/尼龙外壁能有效消除在均质混合过程中袋子被刺破的可能性。
- 过滤膜每平方英寸有1840孔,孔径330微米。此孔径已被证明对大多数应用是十分有效的
环境
农业
食品
制药
探索
兽医


Labplas FILTRA-BAG 滤袋是专为简化等分过程而设计的,特别是样品包含大量残留和/或半固体/固体物质时。当将分量物置于增长型培养基时,精准的体积等量和不受固体颗粒的影响都十分重要。同时也避免了出现移液管阻塞和平板分布不均的情况。
产品特征及优点
| Code | mil.(英制) | 微米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 盎司 | ml | 包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFT-7012A | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/400 (4x100) | |
| EFT-6090A | 3.00 | 76.00 | 6.00 | 9.00 | 152.00 | 229.00 | 24.00 | 710.00 | Cs/400 (4x100) | |
| EFT-1015A | 76.00 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 254.00 | 381.00 | 92.00 | 2 720.00 | Cs/200 (4x50) |
| Code | mil.(英制) | 微米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 盎司 | ml | 包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT-7012A | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/400 (4x100) | |
| SCT-6090A | 3.00 | 76.00 | 6.00 | 9.00 | 152.00 | 229.00 | 24.00 | 710.00 | Cs/400 (4x100) | |
| SCT-1015A | 3.00 | 76.00 | 10.00 | 15.00 | 254.00 | 381.00 | 92.00 | 2 720.00 | Cs/200 (4x50) | |
| SCT-1520A | 3.00 | 76.00 | 15.00 | 20.00 | 381.00 | 508.00 | 405.00 | 12.00 | Cs/200 (4x50) |
| Code | mil.(英制) | 微米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 盎司 | ml | 包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCTO7012A | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/400 (4x100) |
Copyright ©2011 Labplas Inc.
Ste-Julie, QC Canada
T: (450) 649-7343
